Ley General de Contabilidad Gubernamental Título V
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.
1er Trimestre
Tipo de informacion | Dato | Documento |
---|---|---|
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estados de Situación Financiera Detallado | PDF EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Analitico de Ingresos Detallado | PDF EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Informe Análitico de la deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Informe Análitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Reporte de Financiamientos U Obligaciones Contraidas | PDF EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados | PDF EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | PDF EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERAE | Clasificacion por Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Balance Presupuestario | PDF EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico Ingresos | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Análitico Mensual de Egresos Pagados Por Fuente de Financiamiento | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Analitico del Ejercico del PResupuesto de Egresos Por Capitulo del Gasto | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico del Ingresos PResupuestales | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico Mensual de Ingresos | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Endeudamiento Neto | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Intereses de la Deuda | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Publica el Gasto por Categoría Programática | |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Actividades | PDF EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado Análitico del Activo | PDF EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado Análitico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Cambio de la Situacion Financiera | PDF EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Flujo de Efectivo | PDF EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Situacion Financiera | PDF EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Variacion de la Hacienda Pública | PDF EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Notas a los Estados Financieros | PDF EXCEL |
2do Trimestre
Tipo de informacion | Dato | Documento |
---|---|---|
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estados de Situación Financiera Detallado | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Analitico de Ingresos Detallado | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Informe Análitico de la deuda Pública y Otros Pasivos | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Informe Análitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Reporte de Financiamientos U Obligaciones Contraidas | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERAE | Clasificacion por Objeto del Gasto | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Balance Presupuestario | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico Ingresos | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Análitico Mensual de Egresos Pagados Por Fuente de Financiamiento | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Analitico del Ejercico del PResupuesto de Egresos Por Capitulo del Gasto | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico del Ingresos PResupuestales | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico Mensual de Ingresos | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Endeudamiento Neto | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Intereses de la Deuda | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Pasivos Contingentes | |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Actividades | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado Análitico del Activo | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado Análitico de la Deuda y Otros Pasivos | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Cambio de la Situacion Financiera | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Flujo de Efectivo | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Situacion Financiera | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Variacion de la Hacienda Pública | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Notas a los Estados Financieros | EXCEL |
3er Trimestre
Tipo de informacion | Dato | Documento |
---|---|---|
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estados de Situación Financiera Detallado | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Analitico de Ingresos Detallado | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Informe Análitico de la deuda Pública y Otros Pasivos | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Informe Análitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERAE | Clasificacion por Objeto del Gasto | EXCEL |
INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Balance Presupuestario | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico Ingresos | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Análitico Mensual de Egresos Pagados Por Fuente de Financiamiento | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Analitico del Ejercico del PResupuesto de Egresos Por Capitulo del Gasto | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico del Ingresos PResupuestales | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico Mensual de Ingresos | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Endeudamiento Neto | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Intereses de la Deuda | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Actividades | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado Análitico del Activo | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado Análitico de la Deuda y Otros Pasivos | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Cambio de la Situacion Financiera | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Flujo de Efectivo | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Situacion Financiera | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Variacion de la Hacienda Pública | EXCEL |
ESTADOS FINANCIEROS | Notas a los Estados Financieros | EXCEL |
4to Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas y Subsidios 2023 | EXCEL |
Balance presupuestario | PDF EXCEL |
Endeudamiento Neto | PDF EXCEL |
Estadio Analitico de Ejercicio del presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analitico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion Funcional | PDF EXCEL |
Estado Analitico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
Estado Analitico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion Servicios Personales | PDF EXCEL |
Estado Analitico de Ejercicio del Presupuesto por capitulo de Gasto | PDF EXCEL |
Estado Analitico de Ejercicio del presupuesto por Fuente de Financiamiento | PDF EXCEL |
Estado Analitico de Ingresos Detallado | PDF EXCEL |
Estado Analitico de Ingresos presupuestales | PDF EXCEL |
Estado Analitico de Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analitico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analitico Mensual de Egresos Pagados Por Fuente de Financiamiento | PDF EXCEL |
Estado Analitico Mensual de Ingresos | PDF EXCEL |
Estado de Actividades | PDF EXCEL |
Estado de Cambios en la Situacion Financiera | PDF EXCEL |
Estado de Flujos de Efectivo | PDF EXCEL |
Estado de Situacion Financiera Detallado | PDF EXCEL |
Estado de Situacion Financiera | PDF EXCEL |
Estado de Variacion en la Hacienda Publica | PDF EXCEL |
Informe Analitico de la Deuda Publica y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF EXCEL |
Intereses de la Deuda | PDF EXCEL |
Inventario de bienes muebles | EXCEL |
Notas a los Estados Financieros | PDF EXCEL |
CTA Cuenta Anual 2023
Tipo de Informacion | Dato | Documento |
---|---|---|
- | INDICADORES DE RESULTADO 2023 | |
- | Indicadores de Postura Fiscal 2023 | |
- | Balance Presupuestario | PDF EXCEL |
- | Estado Analitico de Ingresos Detallados | PDF EXCEL |
- | Estado de Situacion Financiera Detallado | PDF EXCEL |
- | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
- | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF EXCEL |
- | Reporte de Financiamientos u Obligaciones Contraidas | PDF EXCEL |
- | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos Detallados Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
- | Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados Clasificacion Funcional | PDF EXCEL |
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría | PDF EXCEL |
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuetso de Egresos Detallados Clasificacion por Obejto del gasto | PDF EXCEL |
- | Estado de Actividades | PDF EXCEL |
- | Estado Analitico Activo | PDF EXCEL |
- | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
- | Estado de Cambios en la Situacion Financiera | PDF EXCEL |
- | Estado de Flujo Efectivo | PDF EXCEL |
- | Estado de Situación Financiera | PDF EXCEL |
- | Estado de Variación en la Hacienda Pública | PDF EXCEL |
- | Notas a los Estados Financieros | PDF EXCEL |
- | Analítico Mensual de Egresos Pagados por Financiamiento | PDF EXCEL |
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento | PDF EXCEL |
- | Estado Analitico de Ingresos | PDF EXCEL |
- | Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | PDF EXCEL |
- | Estado Anaítico Mensual de Ingresos | PDF EXCEL |
- | Balanza de Comprobación-A | EXCEL |
- | Balanza de Comprobación-C | EXCEL |
- | Gasto por Categoria Programática | |
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | |
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |
- | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |
- | Sistema de Contabilidad Gubernamental | |
- | CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | EXCEL |
- | CLASIFICADORES GENERALES CLASIFICADOR MATRIZ INDICADOR | |
- | LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIAS Y SUMINISTROS DE CONSUMO | EXCEL |
- | LIBRO DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | EXCEL |
- | Informe sobre Pasivos Contingentes |